产品导航 Products Navigation

订制管道除湿机

  • 管道除湿机
  • 当前位置:vip贵宾会 >> 转轮除湿机 >> 标准型转轮除湿机技术参数
    产品展示
    • 标准除湿机技术参数Ⅰ  

     

    处理风量m³/h 额定除湿量(kg/h) 处理风机
    功率
    (kw)
    处理余压
    pa
    再生风机
    功率
    (kw)
    再生余压(pa) 再生加热 最大耗电量
    电功率(kw) 蒸汽量kg/h 电加热 蒸汽加热
    ZTB-70 7000 52.9 4 500 1.5 400 84 142 89.6 5.6
    ZTB-85 8000 60.4 4 500 2.2 300 90 152 96.3 6.3
    ZTB-90 9000 68 4 500 2.2 300 102 172 108.3 6.3
    ZTB-100 10000 75.6 7.5 550 2.2 400 108 182 117.8 9.8
    ZTB-120 12000 90.7 7.5 500 3 300 128 216 138.6 10.6
    ZTB-150 15000 113.4 11 550 5 300 174 294 190.1 16.1
    ZTB-170 17000 128.5 11 500 5.5 400 192 324 208.6 16.6
    ZTB-180 18000 136 15 550 5.5 500 210 355 230.6 20.6
    ZTB-210 21000 158.8 15 550 5.5 500 245 385 248.6 20.6

     
    注:

     1、转轮表面风速:2~4m/s进行设计;  
     2、额定工况:T=20℃ RH=70% P=1.013×105Pa;
     3、机组外形尺寸可以根据用户实情况定作; 
     4、再生加热采用蒸汽时,压力为0.5MPa;

     

     

     

    • 标准除湿机技术参数Ⅱ

    型 号 处理风量m³/h 额定除湿量(kg/h) 处理风机
    功率
    (kw)
    处理余压
    pa
    再生风机
    功率
    (kw)
    再生余压(pa) 再生加热 最大耗电量
    电功率(kw) 蒸汽量kg/h 电加热 蒸汽加热
    ZTB-70 7000 52.9 4 500 1.5 400 84 142 89.6 5.6
    ZTB-85 8000 60.4 4 500 2.2 300 90 152 96.3 6.3
    ZTB-90 9000 68 4 500 2.2 300 102 172 108.3 6.3
    ZTB-100 10000 75.6 7.5 550 2.2 400 108 182 117.8 9.8
    ZTB-120 12000 90.7 7.5 500 3 300 128 216 138.6 10.6
    ZTB-150 15000 113.4 11 550 5 300 174 294 190.1 16.1
    ZTB-170 17000 128.5 11 500 5.5 400 192 324 208.6 16.6
    ZTB-180 18000 136 15 550 5.5 500 210 355 230.6 20.6
    ZTB-210 21000 158.8 15 550 5.5 500 245 385 248.6 20.6



    注:

    1、转轮表面风速:2~4m/s进行设计;  
    2、额定工况:T=20℃ RH=70% P=1.013×105Pa;
    3、机组外形尺寸可以根据用户实情况定作; 
    4、再生加热采用蒸汽时,压力为0.5MPa;


     

    在线客服系统
    XML 地图 | Sitemap 地图